2022 Serie C / Girone D

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

WEST ZENA
WEST ZENA
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
CHRISTIAN PASTORINO GRASSO 09/02/1988 (36) 12-----4
GIORGIO VARIANTE 30/08/1992 (32) 13-----3
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
IVAN ALIMENA 20/12/1984 (40) 1422---
FRANCIS JESUS ANDIA CARAZAS 19/04/1992 (32) 1-----
STEFANO MENDOZA 31/12/2000 (24) 111----
TIZIANO MONTELEONI 10/06/1982 (42) 143----
GIANCARLO WHASHINGTON ORDONEZ DEMERA 03/08/2002 (22) 6---1-
FRANCESCO RAIA 07/07/1988 (36) 124--1-
GIULIO VACCHINO 23/02/1994 (30) 102----
MARCELO RUBEN VELASTEGUI MOREIRA 11/12/1992 (32) 1-----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ORLEN MARIANO CARDENAS URINA 03/06/1997 (27) 3-----
DARLYN CLAUDETT ROCHA 30/04/2003 (21) 1-----
VINCENZO CLAVO 14/04/1986 (38) 1-----
FABIO FINELLI 18/08/1987 (37) 45---2
GIANLUCA FIORI 21/06/1991 (33) 22----
GIACOMO MELETTI 30/03/1993 (31) 43----
SAMUEL PANNESE 03/04/1998 (26) 17251--5
ANDRUS PAVEL 26/09/1980 (44) 1-----
MATTEO POIRE' 28/11/1992 (32) 3-----
BEDER JONATHAN QUINDE AVALOS 23/01/1988 (36) 5-----
ALESSANDRO SALOMONE 13/04/1994 (30) 71----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
GEORDIE ALVARADO RIVERA 07/11/2001 (23) 3-----
ANDREA BALLESTRINO 01/10/1992 (32) 54----
FEDERICO DANOVARO 16/10/1993 (31) 741---
RAUL ANDRES SORIANO FRANCO 03/11/1993 (31) 1352---
GIANLUCA ZUCCHINI 09/10/1990 (34) 41----